香港交易所
以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:
(本地时间16:20时,1港元=0.8802人民币)
涵盖主要大型A+H股的?生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均
溢价为29.15%,低于上交易日收盘的29.73%.
公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价
(人民币) (港元) (经汇率调整)
------------------------------------------------------------------
工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 4.36 4.80 1.03
建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 4.71 5.25 1.02
中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 3.64 2.95 1.40
招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 17.29 17.02 1.15
中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 5.17 4.01 1.46
交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 7.22 6.99 1.17
中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 24.25 29.00 0.95
中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 41.14 51.00 0.92
华能国际 (600011.SS: 行情) (0902.HK: 行情) 7.78 5.30 1.67
大唐发电 (601991.SS: 行情) (0991.HK: 行情) 7.59 3.99 2.16
华电国际 (600027.SS: 行情) (1071.HK: 行情) 5.01 2.04 2.79
中煤能源 (601898.SS: 行情) (1898.HK: 行情) 11.21 8.63 1.48
中国神华 (601088.SS: 行情) (1088.HK: 行情) 26.85 25.00 1.22
中国石油 (601857.SS: 行情) (0857.HK: 行情) 12.41 8.31 1.70
兖州煤业 (600188.SS: 行情) (1171.HK: 行情) 15.36 9.05 1.93
中国石化 (600028.SS: 行情) (0386.HK: 行情) 10.44 6.34 1.87
上海石化 (600688.SS: 行情) (0338.HK: 行情) 7.57 2.78 3.09
中海油服 (601808.SS: 行情) (2883.HK: 行情) 17.26 7.85 2.50
仪征化纤 (600871.SS: 行情) (1033.HK: 行情) 6.01 1.46 4.68
中国铝业 (601600.SS: 行情) (2600.HK: 行情) 10.87 7.63 1.62
江西铜业 (600362.SS: 行情) (0358.HK: 行情) 25.29 11.50 2.50
紫金矿业 (601899.SS: 行情) (2899.HK: 行情) 8.74 6.58 1.51
马钢股份 (600808.SS: 行情) (0323.HK: 行情) 4.16 4.13 1.14
鞍钢股份 (000898.SZ: 行情) (0347.HK: 行情) 10.10 11.66 0.98
重庆钢铁 (601005.SS: 行情) (1053.HK: 行情) 5.20 2.86 2.07
海螺水泥 (600585.SS: 行情) (0914.HK: 行情) 44.85 55.90 0.91
洛阳玻璃 (600876.SS: 行情) (1108.HK: 行情) 4.55 0.87 5.94
北人股份 (600860.SS: 行情) (0187.HK: 行情) 5.41 1.21 5.08
中国国航 (601111.SS: 行情) (0753.HK: 行情) 6.90 4.10 1.91
东方航空 (600115.SS: 行情) (0670.HK: 行情) 5.08 1.39 4.15
南方航空 (600029.SS: 行情) (1055.HK: 行情) 5.52 2.04 3.07
中国远洋 (601919.SS: 行情) (1919.HK: 行情) 13.32 8.35 1.81
中海集运 (601866.SS: 行情) (2866.HK: 行情) 4.25 2.22 2.17
中海发展 (600026.SS: 行情) (1138.HK: 行情) 14.11 11.62 1.38
宁沪高速 (600377.SS: 行情) (0177.HK: 行情) 6.02 5.63 1.21
深高速 (600548.SS: 行情) (0548.HK: 行情) 5.67 3.62 1.78
皖通高速 (600012.SS: 行情) (0995.HK: 行情) 5.20 4.27 1.38
广深铁路 (601333.SS: 行情) (0525.HK: 行情) 4.80 3.88 1.41
中国南车 (601766.SS: 行情) (1766.HK: 行情) 4.71 3.82 1.40
中国铁建 (601186.SS: 行情) (1186.HK: 行情) 9.87 10.80 1.04
中国中铁 (601390.SS: 行情) (0390.HK: 行情) 6.11 5.63 1.23
青岛啤酒 (600600.SS: 行情) (0168.HK: 行情) 25.66 22.00 1.33
广州药业 (600332.SS: 行情) (0874.HK: 行情) 8.17 3.26 2.85
新华制药 (000756.SZ: 行情) (0719.HK: 行情) 5.79 1.64 4.01
海信科龙 (000921.SZ: 行情) (0921.HK: 行情) 3.74 0.77 5.52
南京熊猫 (600775.SS: 行情) (0553.HK: 行情) 6.86 1.34 5.82
晨鸣纸业 (000488.SZ: 行情) (1812.HK: 行情) 7.66 4.05 2.15
中兴通讯 (000063.SZ: 行情) (0763.HK: 行情) 38.50 26.40 1.66
东方电机 (600875.SS: 行情) (1072.HK: 行情) 47.48 23.90 2.26
潍柴动力 (000338.SZ: 行情) (2338.HK: 行情) 34.55 25.60 1.53
东北电气 (000585.SZ: 行情) (0042.HK: 行情) 3.39 0.78 4.94
广船国际 (600685.SS: 行情) (0317.HK: 行情) 22.82 11.28 2.30
经纬纺机 (000666.SZ: 行情) (0350.HK: 行情) 4.87 1.22 4.54
交大科技 (600806.SS: 行情) (0300.HK: 行情) 11.32 4.26 3.02
北辰实业 (601588.SS: 行情) (0588.HK: 行情) 5.40 2.19 2.80
创业环保 600874.ss (1065.HK: 行情) 6.70 1.70 4.48
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算
*洛阳玻璃H股自06年10月停牌.
(文章仅代表作者个人立场和观点)
来源:路透社
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。